Y octubre cierra bastante tranquilo.
Nightcrawler, drama criminal con Jake Gyllenhaal estrena con 10.9 millones de dólares y abre en primer lugar. El dato es ciertamente bueno considerando la clasificación R de la cinta, el no tan amplio appeal de su estrella y la muy mediana publicidad. Pese a tener muy buenos reviews (94%), la gente le dio una B- en el CinemaScore. Esperen datos de cierre sobre los 25 millones de dólares.
En segundo lugar, muy cercano con igualmente 10.9 millones de dólares se halla Ouija, la cinta de horror basada en el popular juguete de Hasbro que estrenó la semana pasada. La cinta cae 45%, y con ello supera los 34 millones de dólares, un triunfo pues es siete veces lo que costó.
En tercera posición tenemos a Fury que cae 31% en el top y suma 9.1 millones de dólares, con lo cual alcanza los 60 millones de dólares, muy cerca de los 80 que costó. Sumen 37.8 millones que ha recaudado en la arena internacional. Le sigue Gone Girl que en su quinta semana supera los 136 millones de dólares y es ya el filme de David Fincher con mejor recaudación. A nivel internacional supera los 142 millones y su global se acerca a unos impresionantes 300 millones.
The Book of Life alcanza los 40 millones de dólares domésticos mientras a nivel internacional cuenta con 28.8 millones internacionales para un global de casi 70 millones. John Wick por su parte cae 45% y suma apenas 27 millones de dólares.
St. Vincent repite sus datos de la semana pasada y supera los 19 millones con apenas unas 270 copias adicionales que lanzan los Weinstein mientras que Alexander and the terrible, horrible, no good, very bad day por fin supera la barrera de los 50 millones de dólares.
Teenage Mutant Ninja Turtles debutó en China con 26.5 millones de dólares, de los 34 que recaudó este fin de semana. Su acumulado internacional está ahora en los 244 millones de dólares, que junto con 190 millones recaudados en Estados Unidos y Canadá da un total global de 434 millones.
1 | N | Nightcrawler | ORF | $10,909,000 | - | 2,766 | - | $3,944 | $10,909,000 | - | 1 |
2 | 1 | Ouija | Uni. | $10,900,000 | -45.2% | 2,899 | +41 | $3,760 | $34,963,000 | $5 | 2 |
3 | 3 | Fury (2014) | Sony | $9,100,000 | -31.9% | 3,313 | +140 | $2,747 | $60,437,000 | $68 | 3 |
4 | 4 | Gone Girl | Fox | $8,800,000 | -20.3% | 2,834 | -272 | $3,105 | $136,602,000 | $61 | 5 |
5 | 5 | The Book of Life (2014) | Fox | $8,300,000 | -17.4% | 2,794 | -319 | $2,971 | $40,524,000 | $50 | 3 |
6 | 2 | John Wick | LG/S | $8,050,000 | -44.2% | 2,589 | - | $3,109 | $27,589,000 | - | 2 |
7 | 6 | St. Vincent | Wein. | $7,752,000 | +0.1% | 2,552 | +270 | $3,038 | $19,527,000 | - | 4 |
8 | 7 | Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day | BV | $6,485,000 | -9.9% | 2,896 | -221 | $2,239 | $53,626,000 | $28 | 4 |
9 | 10 | The Judge | WB | $3,400,000 | -22.1% | 1,942 | -668 | $1,751 | $39,550,000 | $50 | 4 |
10 | 9 | Dracula Untold | Uni. | $2,946,000 | -33.0% | 1,913 | -451 | $1,540 | $52,859,000 | $70 | 4 |
11 | 8 | The Best of Me | Rela. | $2,744,000 | -40.7% | 2,327 | -609 | $1,179 | $21,902,000 | $26 | 3 |
12 | 15 | Birdman | FoxS | $2,510,000 | +81.9% | 231 | +181 | $10,866 | $5,004,000 | - | 3 |
La próxima semana arranca la temporada invernal con los primeros dos gorilas de la temporada. Disney lanza Big Hero 6, su nueva producción animada basada en un desconocido cómic de Marvel. Mientras que Paramount estrena Interstellar, la nueva ciencia ficción de Christopher Nolan. Dos gorilas de peso completo sin duda alguna.
No hay comentarios:
Publicar un comentario